<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and Analysis of Factors Affecting Urban Housing Construction Policy (Case of: North Khorasan Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر خط‌مشی‌گذاری ساخت و ساز مسکن شهری (مورد مطالعه: استان خراسان شمالی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229657</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2025.538423.1039</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Monireh</FirstName>
					<LastName>Askarinejad</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4940-4175</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ali</FirstName>
					<LastName>Moghimi</LastName>
<Affiliation>PhD Student in Public Administration, Azad University, Sari, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-3766-6690</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Housing, as one of the basic human needs, plays a key role in sustainable urban development. Rapid urbanization and increasing demand for housing have created serious challenges in providing adequate housing. This research aimed to identify and analyze the factors affecting urban housing construction policy in North Khorasan Province. The research method was mixed research with a developmental-applied approach, and in the qualitative part, theme analysis was used with semi-structured interviews with 12 experts in the field of housing and urban development. The data were analyzed through open, axial, and selective coding. The research results led to the identification of three main categories of factors: environmental factors (including political, economic, social, and cultural factors) with a weight of 0.63, organizational factors (including structural and technological factors) with a weight of 0.28, and individual factors (including the characteristics of policymakers and implementers) with a weight of 0.12. Among the environmental factors, economic factors with a weight of 0.42 received the highest priority. The findings showed that environmental factors have the greatest impact on the urban housing construction process and that the success of projects depends more than anything on macroeconomic, political, and social conditions. Inflation, price fluctuations, limited financial resources, and weak private sector investment were the most important challenges identified. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، نقش کلیدی در توسعه پایدار شهری ایفا می‌کند. رشد سریع شهرنشینی و افزایش تقاضا برای مسکن، چالش‌های جدی در تأمین مسکن مناسب ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر خط‌مشی‌گذاری ساخت و ساز مسکن شهری در استان خراسان شمالی انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی (کیفی-کمی) با رویکرد توسعه‌ای-کاربردی بوده و در بخش کیفی از تحلیل تم با مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با 12 خبره حوزه مسکن و شهرسازی استفاده شده است. داده‌ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج پژوهش منجر به شناسایی سه دسته اصلی عوامل شد: عوامل محیطی (شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با وزن ۶۳/۰، عوامل سازمانی (شامل عوامل ساختاری و فناوری) با وزن ۲۸/۰، و عوامل فردی (شامل ویژگی‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان) با وزن ۱۲/۰. در میان عوامل محیطی، عوامل اقتصادی با وزن ۴۲/۰ بالاترین اولویت را کسب کردند. یافته‌ها نشان دادند که عوامل محیطی بیشترین تأثیر را بر فرایند ساخت و ساز مسکن شهری دارند و موفقیت پروژه‌ها بیش از هر چیز وابسته به شرایط کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. تورم، نوسانات قیمت، محدودیت منابع مالی و ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهمترین چالش‌های شناسایی شده بودند. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Policymaking</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Construction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">urban housing</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Theme analysis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">North Khorasan Province</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_229657_5168ea3e90e86f50bb6c2dceb9aa3bd7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>New Applications of Artificial Intelligence in Sports Marketing (A Systematic Review of Trends, Opportunities, and Challenges)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربردهای نوین هوش مصنوعی در بازاریابی ورزشی (مرور نظام‌مند روندها، فرصت‌ها و چالش‌ها)</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229654</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2025.537681.1036</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Saeid</FirstName>
					<LastName>Kiani</LastName>
<Affiliation>PhD in Sports Management, Kermanshah Branch, Azad University, Kermanshah, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8882-1097</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Leila</FirstName>
					<LastName>Nazari</LastName>
<Affiliation>PhD Student, Sports Management, Kurdistan University, Sanandaj, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9870-4396</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;This study aims to systematically review new applications of artificial intelligence in sports marketing and attempts to identify and explain technological trends, benefits, challenges, and opportunities in this field through a comprehensive literature analysis. In order to achieve this goal, 42 scientific articles published between 2013 and 2024 from reputable databases were selected using a systematic review method in accordance with the PRISMA guidelines and reviewed using the content analysis method. The findings show that technologies such as machine learning, natural language processing, machine vision, and recommender systems play a key role in optimizing the fan experience, content personalization, targeted advertising, sentiment analysis, and dynamic pricing. These technologies have not only helped increase digital engagement and fan loyalty, but have also improved the effectiveness of marketing strategies. In contrast, challenges such as the lack of data-driven infrastructure, ethical concerns about privacy, poor data quality, high costs, and cultural resistance to change have created significant barriers to the effective use of AI. This study addresses the gaps in the literature by providing a comprehensive conceptual framework and emphasizes the need to adopt interdisciplinary approaches, invest in new technologies, train expert human resources, and formulate transparent and ethical policies. Ultimately, AI is not only an auxiliary tool, but also a transformative driver in the future of sports marketing that can create a sustainable competitive advantage for sports organizations. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام‌مند کاربردهای نوین هوش مصنوعی در بازاریابی ورزشی انجام شده و تلاش دارد با تحلیل جامع ادبیات، روندهای فناورانه، مزایا، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در این حوزه را شناسایی و تبیین کند. به‌منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از روش مرور نظام‌مند مطابق دستورالعمل &lt;/span&gt;&lt;span&gt;PRISMA&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، ۴۲ مقاله علمی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ از پایگاه‌های معتبر انتخاب و با روش تحلیل مضمون بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که فناوری‌هایی همچون یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشین و سیستم‌های توصیه‌گر، نقشی اساسی در بهینه‌سازی تجربه هواداری، شخصی‌سازی محتوا، تبلیغات هدفمند، تحلیل احساسات و قیمت‌گذاری پویا ایفا می‌کنند. این فناوری‌ها نه‌تنها به افزایش تعامل دیجیتال و وفاداری هواداران کمک کرده‌اند، بلکه موجب ارتقای اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی نیز شده‌اند. در مقابل، چالش‌هایی نظیر فقدان زیرساخت‌های داده‌محور، نگرانی‌های اخلاقی درباره حریم خصوصی، کیفیت پایین داده‌ها، هزینه‌های بالا و مقاومت فرهنگی در برابر تغییر، موانع قابل‌توجهی در مسیر بهره‌برداری مؤثر از هوش مصنوعی ایجاد کرده‌اند. این مطالعه با ارائه یک چارچوب مفهومی جامع، به خلأهای موجود در ادبیات پاسخ داده و بر لزوم اتخاذ رویکردهای میان‌رشته‌ای، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، آموزش نیروی انسانی متخصص و تدوین سیاست‌های شفاف و اخلاق‌محور تأکید دارد. در نهایت، هوش مصنوعی نه‌تنها یک ابزار کمکی، بلکه یک محرک تحول‌آفرین در آینده بازاریابی ورزشی به شمار می‌رود که می‌تواند مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌های ورزشی ایجاد کند. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Artificial intelligence</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">sports marketing</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Digital Transformation in Sports</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">technological trends</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Implementation Challenges</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_229654_300777cad15981bdce488f1009771703.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Relationship Between Relationship Marketing and Customer Loyalty in the Field of Electronic Banking</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی ارتباط بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتری در حوزه بانکداری الکترونیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229665</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2025.536216.1035</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Neda</FirstName>
					<LastName>Zarin Negar</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor of Management Department, Binaloud Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6611-9739</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohsen</FirstName>
					<LastName>Najafi</LastName>
<Affiliation>PhD in Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1160-9615</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Amir</FirstName>
					<LastName>Khayat</LastName>
<Affiliation>Master of Business Administration, Management Department, Binalood Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6611-9739</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed to investigate the relationship between relationship marketing dimensions and customer loyalty in the field of electronic banking, with an emphasis on the mediating role of customer satisfaction in all branches of Ayandeh Bank in Mashhad. In terms of its purpose, this study is classified as applied research and in terms of its nature, it is a descriptive survey. The statistical population of this study was Ayandeh Bank customers, and due to the unknown size of the population, 384 people were selected as a sample. The collection tool in this study was a questionnaire. Also, the collected data was analyzed using SPSS and SMART PLS software. The results showed that relationship marketing has a significant effect on customer satisfaction and customer loyalty among Ayandeh Bank customers. Also, the results showed that customer satisfaction has a significant effect on customer loyalty among Ayandeh Bank customers, and the mediating role of customer satisfaction in the relationship between relationship marketing and customer loyalty among Ayandeh Bank customers has been confirmed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ابعاد بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتری در حوزه بانکداری الکترونیکی، با تأکید بر نقش میانجی رضایت مشتری در کلیه شعب بانک آینده در شهر مشهد انجام شده است. از نظر هدف این پژوهش در دسته پژوهش‌های کاربردی قرار گرفته است و از دید ماهیت، از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک آینده بوده که با توجه نامعلوم بودن حجم جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه است. همچنین، با استفاده از نرم‌افزارهای  SPSS و SMART PLS داده‌های جمع‌آوری شده تحلیل شده است. نتایج نشان داد که  بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتری و وفاداری مشتری در بین مشتریان بانک آینده تأثیر معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان داد که رضایت مشتری بر وفاداری مشتری در بین مشتریان بانک آینده تأثیر معناداری دارد و نقش میانجی رضایت مشتری در رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری در بین مشتریان بانک آینده تأیید شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Relationship marketing</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">customer loyalty</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Customer Satisfaction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Electronic banking</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_229665_e6cb5588c29fd9022a1c1be5a21a3e5e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Effective Factors on the Establishment of Smart Education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر استقرار هوشمندسازی آموزش</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231439</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2025.530924.1034</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Maryam</FirstName>
					<LastName>Rashki</LastName>
<Affiliation>Ph.D. in Public Administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5568-2577</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mahboubeh</FirstName>
					<LastName>Arab Anani</LastName>
<Affiliation>M.A. Graduate, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Cities, as the cradle of culture and civilization, have always attracted the attention of theorists across various disciplines. The complex structure and space of cities have compelled thoughtful individuals to seek reforms and develop new frameworks to address existing challenges and constraints. With the modernization of societies and the growing population, particularly the urban population, the need for new technologies and tools has become increasingly evident. This study aims to investigate the factors affecting the implementation of smart education. A researcher-developed questionnaire (with a reliability coefficient of 0.84 based on Cronbach&#039;s alpha) was used as the data collection instrument. The statistical population of the study consisted of 206 staff members of high schools under the Department of Education in Zahedan County. The sampling method was simple random sampling. Data analysis was performed using SPSS 21 statistical software, and logistic regression analysis was employed to examine the research data. The results of the logistic regression indicated that smart governance (9.526), smart interaction and integration (8.926), smart people (8.875), infrastructure (8.872), human resources (7.757), technology adoption (7.567), smart economy (7.236), and an electronic interaction platform based on multimedia content (5.765) respectively hold the greatest significance in the implementation of smart education. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;شهرها به‌عنوان بستر زایش فرهنگ و تمدن همیشه مورد توجه نظریه‌پردازان علوم مختلف بوده‌اند. ساختار و فضای پیچیده شهر انسان‌های متفکر را برای حل این مشکلات و تنگناهای موجود به فکر اصلاح و ایجاد یک ساختار جدید وادار نموده است. با مدرن شدن جوامع و همچنین افزایش جمعیت، به ویژه جمعیت شهرنشین، نیاز به فناوری‌ها و ابزارهای جدید بیشتر احساس می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر استقرار هوشمندسازی آموزش می‌باشد. پرسشنامه محقق ساخته (پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 84/0) ابزار گردآوری داده‌ها می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان دبیرستان‌ آموزش ‌و پرورش شهرستان زاهدان می‌باشند که تعداد جامعه آماری پژوهش ۲۰۶ نفر است. روش نمونه‌گیری پژوهش، تصادفی ساده می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار تحلیل آماری &lt;/span&gt;SPSS 21&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نشان داد حکومت هوشمند (۵۲۶/۹)، تعامل و یکپارچگی هوشمند (۹۲۶/۸)، مردم هوشمند (875/8)، زیرساخت (872/8)، نیروی انسانی (757/7)،پذیرش فناوری (567/7)، اقتصاد هوشمند (236/7) و بستر تعامل الکترونیکی مبتنی بر محتوای چندرسانه‌ای (765/5) به ترتیب بیشترین اهمیت را در هوشمندسازی آموزشی دارند. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Educational Smartization</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Key Success Factors</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">smart governance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Technology Infrastructure</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Smart Schools</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_231439_e8e3b47032a031638e75d9e9011a9586.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ranking of Essential and Common Components in Crisis Management and Strategic Management</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رتبه‌بندی مؤلفه‌های اساسی و مشترک در مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>111</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231441</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2025.526368.1037</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Nikseresht</LastName>
<Affiliation>Department of Crisis Management, Faculty of Social Sciences, Command and Staff University of the Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-3522-9557</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Crisis management is a relatively new science in management sciences, especially in Iran. Another management science is strategic management, which is mostly considered to be related to economics and financial companies. Research has been conducted on the relationship between crisis management and strategic management; however, many researchers still consider these two fields to be distinct. Comparison of the mean of the research variables with the mean value of the one-sample t-test and the Friedman ranking test was performed using SPSS software. The statistical population of this study consisted of 30 specialists from these two fields, who were purposefully selected (experts). After analysis and review, the strategic management components were ranked with those same components in crisis management. In the ranking conducted for the components of &quot;strategic management&quot;, the Chi-square statistic of the Friedman test was 237.17, and the corresponding significance value was obtained to be less than 0.05 (0.045). The components of communication with an average rank of 6.183, interaction with an average rank of 6.083, and execution with an average rank of 5.800 are ranked first to third, and in the ranking conducted for the components of &quot;crisis management&quot;, the Chi-square statistic of the Friedman test is 265.14 and the corresponding significance value is greater than 0.05 (0.113). The components of planning, with an average rank of 6.000, feedback, with an average rank of 5.983, and risk, with an average rank of 5.917 are ranked first to third.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت بحران علم نسبتاً جدیدی در علوم مدیریت مخصوصاً در کشور ایران است. یکی دیگر از علوم مدیریت، مدیریت استراتژیک است که بیشتر آن را وابسته به علم اقتصاد و شرکت‌های مالی می‌دانند. درباره ارتباط مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک پژوهش‌هایی انجام شده ولی هنوز یک سری از محققان این دو رشته را جدا از هم می‌دانند. مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار متوسط از آزمون میانگین t تک نمونه‌ای و آزمون رتبه بندی فریدمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS  انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از متخصصان این دو رشته بودند و به صورت هدفمند (خبرگان) انتخاب گردید. پس از تحلیل و بررسی، مؤلفه‌های مدیریت استراتژیک، با همین مؤلفه ها در مدیریت بحران مورد رتبه بندی قرار گرفتند. در رتبه بندی انجام شده برای مولفه‌های «مدیریت استراتژیک»، آماره کای اسکوئر آزمون فریدمن برابر 237/17 و مقدار معناداری متناظر با آن کوچکتر از 05/0 (045/0) به‌دست آمده است. مؤلفه‌های ارتباطات با میانگین رتبه 183/6، تعامل با میانگین رتبه 083/6 و اجرا با میانگین رتبه 800/5 در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند و در رتبه بندی انجام شده برای مولفه‌های «مدیریت بحران»، آماره کای اسکوئر آزمون فریدمن برابر 265/14 و مقدار معناداری متناظر با آن بزرگتر از 05/0 (113/0) به‌دست آمده است. مولفه‌های برنامه‌ریزی با میانگین رتبه 000/6، بازخورد با میانگین رتبه 983/5 و ریسک با میانگین رتبه 917/5 در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">strategic management</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">crisis management</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Common Essential Components Ranking</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_231441_9ca2f419abc89154921e436a1066178a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Moderating Role of Board Diversity in the Relationship Between Ownership Structure and Real Earnings Management in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش تعدیل‌کننده تنوع هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231808</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2025.540021.1038</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Zahra</FirstName>
					<LastName>Nasiri</LastName>
<Affiliation>Department of Accounting, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ebrahim</FirstName>
					<LastName>Naderi</LastName>
<Affiliation>Department of Accounting, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examined the moderating role of board diversity in the relationship between ownership structure and real earnings management in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The objective was to assess how board diversity influences the effect of various forms of ownership structure on real earnings management. The research employed a post-event design with a longitudinal–cross-sectional approach. The statistical population included all listed firms from 2018 to 2023, and a sample of 131 companies was selected through systematic screening. Data were analyzed using regression models via Stata software, version 17. The results indicated that board diversity had no significant moderating effect on the relationship between ownership structure and real earnings management. However, ownership concentration, managerial ownership, and institutional ownership each showed a significant and negative relationship with real earnings management. These findings suggest that ownership structure plays an effective role in reducing the inclination toward real earnings management, while board diversity does not influence the strength of this relationship.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی نقش تعدیل‌کننده‌ی تنوع هیئت‌مدیره در رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. هدف مطالعه، ارزیابی تأثیر تنوع هیئت‌مدیره بر چگونگی اثرگذاری انواع ساختار مالکیت بر مدیریت سود واقعی بود. روش پژوهش، پس‌رویدادی با طراحی ترکیبی طولی-مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بود و نمونه‌ای متشکل از ۱۳۱ شرکت به روش غربالگری سیستماتیک انتخاب شد. داده‌ها با مدل رگرسیون و نرم‌افزار Stata نسخه ۱۷ تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تنوع هیئت‌مدیره اثر معناداری بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود واقعی نداشت. با این حال، تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی هرکدام رابطه‌ای معکوس و معنادار با مدیریت سود واقعی داشتند. این یافته‌ها نشان داد که ساختار مالکیت در کاهش تمایل به مدیریت سود واقعی نقش مؤثری ایفا کرده است، در حالی که تنوع هیئت‌مدیره در تعدیل این رابطه تأثیرگذار نبود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Board Diversity</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Ownership structure</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Real Earnings Management</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tehran Stock Exchange</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
