<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and Ranking of Short-term Methods for the Development of Internet Businesses from the Point of View of Internet Business Owners in Zahedan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و رتبه‌بندی روش‌های کوتاه مدت برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی از دیدگاه صاحبان کسب و کار اینترنتی در زاهدان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">205012</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2024.205012</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Milad</FirstName>
					<LastName>Sayadi</LastName>
<Affiliation>Master Student, Department of Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-6370-1338</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Masoud</FirstName>
					<LastName>Dehghani</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Management, Velayat University, Iranshahr, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4738-7500</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Internet businesses have received attention in recent years and many economic enterprises have used the Internet platform. Therefore, there is a need for development for the prosperity of Internet businesses, and based on this, the present research has identified and ranked short-term methods for developing Internet businesses from the point of view of Internet business owners in Zahedan. The present research method is a descriptive survey. The statistical population of this research includes active internet business owners in Zahedan, whose number is 238. The statistical sample of this research was 143 people, and this number was determined according to Morgan&#039;s table. The sampling method is available. The tool of data collection was a questionnaire, and the tool of field data collection was a researcher-made questionnaire. The analysis of the single-sample t-test of the data and Friedman&#039;s test showed that the short-term methods for the development of Internet businesses from the point of view of Internet business owners in Zahedan are: SEO, marketing, offline communication and format improvement of Site.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کسب و کارهای اینترنتی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع شده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به استفاده از بستر اینترنت در کسب و کارها روی آورده‌اند. از این‌روی برای رونق کسب و کارهای اینترنتی نیاز به توسعه بوده و بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه‌بندی روش‌های کوتاه مدت برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی از دیدگاه صاحبان کسب و کار اینترنتی در زاهدان پرداخته است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحبان کسب و کار اینترنتی فعال در زاهدان می‌باشد که تعداد آنها 238 نفر می‌باشند. نمونه آماری این پژوهش 143 نفر بوده که این تعداد با توجه به جدول مورگان تعیین شده است. روش نمونه‌گیری از نوع دردسترس است. ابزار گردآوری داده‌ها فیش‌برداری بوده و ابزار گردآوری داده‌های میدانی، پرسشنامه محقق ساخته است. تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون t تک نمونه‌ای داده‌ها و آزمون فریدمن نشان داد که روش‌های کوتاه مدت برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی از دیدگاه صاحبان کسب و کار اینترنتی در زاهدان به ترتیب اولویت عبارتند از: سئو سازی، بازاریابی، ارتباطات آفلاین و بهبود قالب سایت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">internet business</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">business development</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">SEO</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Advertising and Marketing</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_205012_98aa3ee91794d691d5f34f335b1723f6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Role of Authentic Leadership on the Social Performance of Shahr Bank Branches with the Mediating Role of Public Trust (Study of the Mashhad Shahr Bank Branches)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش رهبری اصیل بر عملکرد اجتماعی شعب بانک شهر با نقش میانجی اعتماد عمومی (مورد مطالعه: شعب بانک شهر مشهد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">205621</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2024.205621</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Bijan</FirstName>
					<LastName>Shahriari</LastName>
<Affiliation>Master Student, Department of Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-2025-6674</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Amin Reza</FirstName>
					<LastName>Kamalian</LastName>
<Affiliation>Professor, Department of Management, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5052-5524</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to investigate the role of authentic leadership on the social performance of Shahr Bank branches with the mediating role of public trust (case study: Mashhad Shahr Bank branches). In terms of methodology, the current research is a descriptive and applied study investigating the phenomena cross-sectionally. The statistical population of this research includes 135 employees of Bank Shahr Mashhad branches, 100 of whom were selected as a statistical sample based on Cochran&#039;s formula. To conduct this research, authentic leadership questionnaires were used by Gatlin et al. (2016), and social performance by Lecomte et al. To analyze the data, PLS software was used at two levels of descriptive and inferential statistics. Analysis of the hypotheses using structural equation modeling showed that the t-value between the variables of authentic leadership and social performance is 9.342 between authentic leadership. Public trust is 7.631 and between public trust and social performance is 697 2. which have a value greater than 1.96, so the relationship between the exogenous variable of authentic leadership on the endogenous and dependent variable of social performance is confirmed concerning the mediating role of public trust at the confidence level of 0.95. Therefore, it can be concluded that authentic leadership significantly affects the social performance of Bank Shahr branch employees due to the mediating role of public trust. Based on the results of this hypothesis, managers and officials of Bank Shahr branches can strengthen the influence of authentic leadership on the social performance of the organization by strengthening public trust.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری اصیل بر عملکرد اجتماعی شعب بانک شهر با نقش میانجی اعتماد عمومی (مورد مطالعه: شعب بانک شهر مشهد) است. پژوهش حاضر از حیث روش‏شناسی یک مطالعه توصیفی و کاربردی است که به‏صورت مقطعی به بررسی پدیده‏های مورد بررسی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 135 نفر از کارکنان شعب بانک شهر مشهد است که براساس فرمول کوکران ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت انجام این پژوهش از پرسشنامه‌های رهبری اصیل گاتلین و همکاران (2016)، عملکرد اجتماعی لکومت و همکاران (2014) و اعتماد عمومی پیران‌نژاد (1390) استفاده گردید. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار PLS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد با توجه به اینکه مقدار t بین متغیرهای رهبری اصیل به عملکرد اجتماعی 342/9 و بین رهبری اصیل به اعتماد عمومی برابر با 631/7 و بین اعتماد عمومی به عملکرد اجتماعی برابر با 697/2 است که مقداری بیشتر از 96/1 دارند، بنابراین ارتباط بین متغیر برون‌زای رهبری اصیل بر روی متغیر درون‌زا و وابسته عملکرد اجتماعی با توجه به نقش میانجی اعتماد عمومی در سطح اطمینان 95/0 تأیید می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت رهبری اصیل بر عملکرد اجتماعی کارکنان شعب بانک شهر با توجه به نقش میانجی اعتماد عمومی تأثیر معناداری دارد. براساس نتایج این فرضیه مدیران و مسئولان شعب بانک شهر می‌توانند با تقویت اعتماد عمومی میزان تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد اجتماعی سازمان را تقویت کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">authentic leadership</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">public trust</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">social performance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Shahr Bank</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_205621_a1fbe3c6786ff35daf59f43538a4357e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating Factors Affecting Brand Equity and Intention to Participate in Online E-learning Courses in Sistan and Baluchistan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند و قصد شرکت در دوره‌های آموزشی برخط آموزش الکترونیکی در استان سیستان و بلوچستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">205772</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2024.205772</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Hedayat Alah</FirstName>
					<LastName>Malekzadeh Kohkan</LastName>
<Affiliation>Master student, Department of Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-5529-925X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Alireza</FirstName>
					<LastName>Sargolzaei</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6926-6139</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with the aim of investigating the factors affecting brand equity and the intention to participate in online e-learning courses in Sistan and Baluchistan province. This research was applied in terms of purpose, in terms of descriptive survey method and in terms of analysis, structural equations type. The statistical population of the current research includes all online education providers in Sistan and Baluchistan province, including: electronic education in various fields of science, cooking, health, sports, etc., while the number of community members is uncertain and unlimited and according to Cochran&#039;s formula 384 of these members were selected by available sampling method and standard questionnaire tool through different social networks. Structural equation model was used for data analysis with the help of SPSS and SMART-PLS software. The results showed that the presented brand affects brand awareness and brand meaning; brand awareness and brand meaning on brand equity; Brand equity had an effect on customer intention among the studied customers. In addition, the average of all the items is higher than the hypothesized average (3.5) and the presented brand items with an average rating of 5.47, brand meaning with an average rating of 5.02 and brand awareness with an average rating of 4.76 are the first to have won the third; which are in higher priority than objects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند و قصد شرکت در دوره‌های آموزشی برخط آموزش الکترونیکی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی پیمایشی و از نظر تحلیل از نوع معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ارائه دهندگان آموزش برخط در استان سیستان و بلوچستان، شامل: آموزش الکترونیکی در زمینه‌های مختلف علمی، آشپزی، بهداشتی، ورزشی و ... می‌باشند که ضمن نامشخص و نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه و با توجه به فرمول کوکران تعداد 384 نفر از این اعضای با روش نمونه گیری در دسترس و با ابزار پرسشنامه استاندارد از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و SMART-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد برند ارائه شده بر آگاهی برند و معنای برند؛ آگاهی برند و معنای برند بر ارزش ویژه برند؛ ارزش ویژه برند بر قصد مشتری در بین مشتریان مورد مطالعه تأثیر داشتند. علاوه بر این میانگین تمام گویه‌ها بالاتر از میانگین فرضی(5/3) است و گویه‌های برند ارائه شده با میانگین رتبه‌ای 47/5، معنای برند با میانگین رتبه‌ای 02/5 و آگاهی از برند با میانگین رتبه‌ای 76/4 رتبه‌های اول تا سوم را کسب نموده‌اند که در اولویت بالاتری نسبت به گویه‌ها قرار دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">brand equity</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Corporate Intent</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Online courses</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">E-platform</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_205772_90be78bcde4cad2024c0acdf9d6c4319.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Playing Music on Customers&#039; Behavior in Chain Stores of Ofogh Korosh in Zahedan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر پخش موسیقی بر رفتار مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شهر زاهدان</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">205942</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2024.205942</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Soudabeh</FirstName>
					<LastName>Keikhai</LastName>
<Affiliation>MSc. Student, Department of Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3491-9245</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Bahareh</FirstName>
					<LastName>Naseri</LastName>
<Affiliation>Assistant Prof., Department of Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-0614-5221</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Playing music in stores is one of the new ways to attract customers and make them stay longer in the store, which is widely used by large retailers today. The purpose of this research is to investigate the effect of playing music on the behavior of consumers in chain stores of Ofogh Korosh in Zahedan city. In terms of methodology, the current research is a descriptive and applied study that has investigated the investigated phenomena cross-sectionally. The statistical population of this research includes 460 customers of the chain store of Ofogh Korosh in Zahedan city, of which 210 people were selected as a statistical sample based on the Cochran formula. In order to conduct this research, Afshani and Islamian&#039;s music questionnaires (2019) and Valin et al.&#039;s (2012) consumer behavior questionnaires were used. In order to analyze the data, SMART-PLS software was used in two levels of descriptive and inferential statistics. Data analysis using structural equation modeling showed that the t value between music variables and consumer behavior is 14.738, which has a value greater than 1.96, so the relationship between the exogenous variable of music on the endogenous and dependent variable of behavior The consumer is confirmed at the confidence level of 0.95. So, it can be concluded that playing music has a significant effect on the behavior of consumers in chain stores of Ofogh Korosh Zahedan. This research showed that music affects the minds of consumers, affects their understanding of the environment and increases sales.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پخش موسیقی در فضای فروشگاه‌ها یکی از روش‌های نوین برای جذب مشتری و ماندگاری بیشتر او در فروشگاه است که امروزه خرده‌فروشی‌های بزرگ از این روش بسیار استفاده می‌کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر پخش موسیقی بر رفتار مصرف کنندگان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شهر زاهدان است. پژوهش حاضر از حیث روش‏شناسی یک مطالعه توصیفی و کاربردی است که به‏صورت مقطعی به بررسی پدیده‏های مورد بررسی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 460 نفر از مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش شهر زاهدان است که براساس فرمول کوکران 210 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت انجام این پژوهش از پرسشنامه‌های موسیقی افشانی و اسلامیان (1399) و رفتار مصرف کننده ولین و همکاران (2012) استفاده گردیده است. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SMART-PLS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد با توجه به اینکه مقدار t بین متغیرهای موسیقی به رفتار مصرف‌کننده 738/14 است که مقداری بیشتر از 96/1 دارند، بنابراین ارتباط بین متغیر برون‌زای موسیقی بر روی متغیر درون‌زا و وابسته رفتار مصرف کننده در سطح اطمینان 95/0 تأیید می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت پخش موسیقی بر رفتار مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش زاهدان تأثیر معناداری دارد. این پژوهش نشان داد که موسیقی با تأثیر گذاشتن بر ذهن مصرف‌کنندگان، بر درک آنها از محیط مؤثر بوده و باعث افزایش فروش می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Music</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Consumer Behavior</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Chain Stores</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_205942_62f7ab98fbb57ee51e790bcd7ef5c54a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the level of satisfaction of insured persons with the performance of agencies and counter offices of the contracting party of the General Directorate of Health Insurance of South Khorasan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میزان رضایت‌مندی بیمه‌شدگان از عملکرد نمایندگی‌ها و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>111</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">206637</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2024.206637</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Hadi</FirstName>
					<LastName>Honary</LastName>
<Affiliation>Master&amp;#039;s student, Department of Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6187-1578</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hamed</FirstName>
					<LastName>Aramesh</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Entrepreneurship Management, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7267-9660</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted to investigate the level of satisfaction of the insured with the performance of the agencies and counter offices of the South Khorasan Health Insurance General Administration, the contracting party. This study is survey-analytical in terms of its purpose, application, and the method used in this study. It was conducted as a single-section study. This study was conducted on 350 clients of the contracting party government counter office of the South Khorasan Health Insurance General Administration who were selected using a proportional cluster sampling method. The data collection tool in this study was the SERVQUAL quality standard questionnaire, which measures two areas of the insured&#039;s expectations and perceptions of service quality. The data from this study were analyzed in SPSS software. The present study&#039;s findings show that in all areas of the SERVQUAL questionnaire, quality was negative, and clients&#039; perceptions of their expectations were significantly higher. In the area of ​​expectations, the best situation was observed in the area of ​​responsiveness and confidence, and the worst situation was observed in the dimension of empathy. In the area of ​​perceptions, the best situation was observed in the dimension of confidence and trust, and the worst situation was observed in the dimension of empathy. Overall, the counter offices studied appeared to exceed the expectations of the community receiving the service. Despite this, in the two dimensions of specific matters and responsiveness, the expectations and perceptions of the clients were the same. It is necessary to improve the current situation by improving the items related to the two dimensions of tangible matters and responsiveness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان رضایتمندی بیمه شدگان از عملکرد نمایندگی‌ها و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی انجام شد. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده از نوع تحلیلی پیمایشی است و به صورت تک مقطعی انجام گرفت. این مطالعه بر روی ۳۵۰ نفر از مراجعین به دفتر پیشخوان دولت طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای سهمی انتخاب شده بودند، انجام گردید و ابزار جمع آوری داده‌ها در این مطالعه پرسشنامه استاندارد کیفیت سروکوال بود که دو حیطه انتظارات و ادراکات بیمه‌شد‌گان را از کیفیت خدمات مورد سنجش قرار می‌دهد. داده‌های این پژوهش در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد که در تمام حیطه‌های پرسشنامه سروکوال کیفیت منفی بود و ادراکات مراجعین از انتظار آنها به طور معناداری بالاتر بود. در حوزه انتظارات بهترین وضعیت در حیطه پاسخگویی و اطمینان و بدترین وضعیت در بعد همدلی مشاهده شد و در حوزه ادراکات نیز بهترین وضعیت در بعد اطمینان و اعتماد و بدترین وضعیت در بعد همدلی مشاهده شد. در مجموع دفاتر پیشخوان مورد مطالعه فراتر از انتظارات جامعه گیرنده خدمت ظاهر شده است. علی رغم این موضوع، در دو بعد موارد مخصوص و پاسخگویی انتظارات و ادراکات مراجعین یکسان بود. لازم است با ارتقای آیتم‌های مربوط به دو بعد موارد محسوس و پاسخگویی وضعیت موجود را ارتقاء بخشید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Insured Satisfaction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Perceptions</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Expectations</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Health Insurance</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">South Khorasan</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_206637_f05d50908a7f927f48f1a8d04902f488.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Dr. Vahid Pourshahabi</PublisherName>
				<JournalTitle>Modern Studies in Management and Organization</JournalTitle>
				<Issn>3092-6920</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of High-performance Work Systems on Job Satisfaction and Organizational Commitment of Zahedan Bank Melli Branches</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک ملی زاهدان</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">206662</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmsmo.2024.206662</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Haniyeh</FirstName>
					<LastName>Yaghoubi</LastName>
<Affiliation>Master's student, Department of Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-3837-1438</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Abdolali</FirstName>
					<LastName>Keshtegar</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Department of Public Administration, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7456-5707</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to investigate the effect of high-performance work systems on job satisfaction and organizational commitment of employees of National Bank branches in Zahedan city. High-performance work systems are methods that prepare employees with skills, information, motivation, commitment and freedom to make important decisions such as creating innovation, improving quality and finally responding quickly to such changes. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The method of this research is a survey, and the statistical population of this research consists of all the employees of the National Bank of Zahedan city, numbering 150 people, out of which 86 people were selected as a statistical sample. To collect data, a questionnaire based on Shi et al.&#039;s work (2010), Allen and Mayer&#039;s organizational commitment (1999), and Salehi&#039;s job satisfaction questionnaire (2015) were used. To analyze the data, Spearman&#039;s correlation coefficient and regression analysis were used with the help of SPSS software. The results of the research showed that high-performance work systems and its components have a positive and significant effect on job satisfaction and job commitment of Zahedan National Bank employees.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان می‌باشد. سیستم‌های کاری با عملکرد بالا، روش‌هایی هستند که کارکنان را با مهارت‌ها، اطلاعات، انگیزش، تعهد و آزادی عمل در تصمیم‌گیری‌های مهم مانند خلق نوآوری، بهبود کیفیت و در نهایت پاسخ سریع به این قبیل تغییرات آماده می‌سازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی است. روش این تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش عبارت است از تمامی کارکنان بانک ملی شهرستان زاهدان به تعداد ۱۵۰ نفر که از این میان ۸۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ برمبنای کار شی و همکاران (۲۰۱۰) و تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۹) و پرسشنامه رضایت شغلی صالحی (۱۳۹۵) استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون با کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و مؤلفه‌های آن بر رضایت شغلی و تعهد شغلی کارکنان بانک ملی شهرستان زاهدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">High performance work systems</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Job Satisfaction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">organizational commitment</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsmo.ir/article_206662_e555b86502706ab5455ec836f551b163.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
